DIGITALDRUCK

Wichtige Informationen zu digitalen Aufträgen - Bitte lesen!


Setup/Einstellkosten für alle Druckarten

MV   3,00 3,60  
Standard 6,00 7,20
15 Minuten    9,00 10,80   
30 Minuten   18,00 21,60
60 Minuten    36,00 43,20   
Die Mindestverrechnung (MV) gilt bei PDF und Word Dateien unter 5 MB, sowie bei allen über E-Mail erhaltenen Dateien, die kleiner als 5 MB pro Datei sind.
Bei Aufträgen ab 120,00 inkl. MwSt. werden Setup-Kosten nur dann verrechnet, wenn sie über 7,20 inkl. MwSt. liegen. Wenn mit einem Druckbefehl mehr als 10 Seiten gedruckt werden können, gilt jeweils der Staffelpreis “ab 10 Drucke”.




Farb-Digitalausdruck in A4 auf 100g
(in A3 doppelter Preis)

Stk./Vorlage  einseitig  beidseitig
1   0,75 0,90 1,50 1,80
ab 10 0,55 0,66 1,10 1,32
25 0,50 0,60 1,00 1,20
50 0,40 0,48 0,80 0,96
100 0,30 0,36 0,60 0,72
250 0,275 0,33 0,55 0,66
500 0,25 0,30 0,50 0,60
1.000 0,20 0,24 0,40 0,48
2.500 0,175 0,21 0,35 0,42
5.000 0,125 0,15 0,25 0,30


sw-Digitalausdruck in A4 auf 100g
mit Farb-Laserdrucker (in A3 doppelter Preis)



Stk./Vorlage  einseitig  beidseitig
1 0,40 0,48   0,80 0,96
ab 10 0,30 0,36 0,60 0,72
25   0,25 0,30   0,50 0,60
50 0,20 0,24 0,40 0,48
100   0,175 0,21   0,35 0,42
250 0,15 0,18 0,30 0,36
500   0,125 0,15   0,25 0,30
1.000 0,10 0,12 0,20 0,24
2.500   0,075 0,09   0,15 0,18
5.000 0,05 0,06 0,10 0,12


sw-Digitalausdruck in A4 auf 80g
mit sw-Laserdrucker (in A3 doppelter Preis)

Stk./Vorlage  einseitig  beidseitig
1 0,425 0,15 0,25 0,30
ab 10 0,07 0,084 0,14 0,168
50 0,055 0,066 0,11 0,132
100 0,045 0,054 0,09 0,108
500 0,035 0,042 0,07 0,084
1.000 0,03 0,036 0,06 0,072
2.500 0,025 0,03 0,05 0,06
5.000 0,0225 0,027 0,045 0,054
10.000 0,02 0,024 0,04 0,048


Serienbriefe/Personalisieren
zusätzlich zum jeweiligen Staffelpreis, pro Adresse

Einstellung
einmalig 25,00 30,00
pro Adresse
sw 0,020 0,024
pro Adresse
Farbe 0,125 0,150


Farbplakate
auch outdoor, wasser und UV-beständig, bis 137cm Rollenbreite mit Solvent-Tinten auf Plakatpapier, geschnitten auf das gewünschte Format. Mindestverrechnung 0,25m2, Sonderformate werden auf die nächsten 0,1m2 aufgerundet. Wie üblich werden übergroße Sonderformate in einzelnen Bahnen gedruckt.


 A2  A1
1 10,00 12,00 20,50 24,60
ab 2 9,00 10,80 18,00 21,60
10 8,00 9,60 15,50 18,60
25 7,50 9,00 13,00 15,60
50 7,00 8,40 10,50 12,60
100 6,50 7,80 8,00 9,60

 A0  per qm
1   41,00 49,20 41,50 49,80
ab 2   36,00 43,20 36,50 43,80
10 31,00 37,20 31,50 37,80
25 26,00 31,20 26,50 31,80
50 21,00 25,20 21,50 25,80
100 16,00 19,20 16,50 19,80


Aufpreis für Farbplakate

 A2  A1
Fotopapier 210g 1,25 1,50 2,50 3,00
Backlit Folie 4,50 5,40 9,00 10,80
Folie Klar 3,50 4,20 7,00 8,40
Folie klar SK 5,00 6,00 10,00 12,00
Sanstrahl Folie SK 4,00 4,80 8,00 9,60
Klebepapier matt/glossy 1,00 1,20 2,00 2,40
Plane/Banner 2,00 2,40 4,00 4,80
Leinen/Canvas 3,25 3,90 6,50 7,80
Fensterloch Folie 7,00 8,40 14,00 16,80
Rollup(Material) 2,00 2,40 4,00 5,40

 A0  per qm
Fotopapier 210g 4,50 5,40 5,00 6,00
Backlit Folie 17,50 21,00 18,00 21,60
Folie Klar 13,00 15,60 13,50 16,20
Folie klar SK 16,00 19,20 20,00 24,00
Sanstrahl Folie SK 19,00 22,80 19,50 23,40
Klebepapier matt/glossy 4,00 4,80 4,50 5,40
Plane/Banner 7,50 9,00 8,00 9,60
Leinen/Canvas 12,50 15,00 13,00 15,60
Fensterloch Folie 27,50 33,00 28,00 33,60
Rollup(Material) 7,50 9,00 8,00 9,60

 

Rollup Plakat inkl.Gestell, Einhängen und Tasche, Höhe 2m, per Stück

Breite   netto brutto  
84 cm 145,00 174,00
100 cm    160,00 192,00   

sw Plakate bis 91,4 cm Rollenbreite, Verrechnung per Lfm, Mindestverrechnung 0,3 Lfm, jeweils gerundet auf die nächsten 0,1 Lfm. Bei Plakaten mit hohem Schwarzanteil verrechnen wir einen Aufschlag von 50%.

80 g Papier 5,00 6,00
110 g Papier 6,00 7,20
110 g Transparentpapier 8,00 9,60
3,5µ einrißfester Film 10,00 12,00
80 g Buntes Papier / 84 cm 6,00 7,20


Versandrohre/Transporthülle per Stück

 A2  A1  A0
rund 2,50 3,00 3,50 4,26   4,50 5,40
eckig 3,00 3,60 4,00 4,80   5,00 6,00

 

Harttaschen/Versandtaschen per Stk.

175x250 mm für A5   0,25 0,30  
240x315 mm für A4 0,50 0,60
325x458 mm für A3    0,75 0,90   


Plakatleisten/Klemmleisten per Paar

 50-70 cm  70-85 cm  100-120 cm
  10 12,00 15,00 18,00 20,00 24,00


Ösen-Stanzung per Stück

 Ø 55 mm  Ø 95 mm
  0,35 0,42   0,45 0,54


Indoor-Präsentationsplakate ausschließlich für den Innenbereich, mit äußerst geringem Farbanteil, keinen Farbflächen und keinen großen Fotos (z. B. geeignet für Powerpoint-Präsentationen, bei denen ein paar Wörter und einige Diagramme in Farbe sind), 91,4cm Rollenbreite auf 120g Papier, geschnitten auf Format. Mindestverrechnung 0,3Lfm. Sonderformate werden auf die nächsten 0,1Lfm aufgerundet.

Stk./Vorlage  A2  A1
1 8,00 9,60 16,00 19,20
ab 10 6,50 7,80 13,00 15,60
25 5,50 6,60 11,00 13,20

Stk./Vorlage  A0  per qm
1 32,00 38,40 38,00 45,60
ab 10 26,00 31,20 30,00 36,00
25 22,00 26,40 25,00 30,00